By Application
| 1 | Earth Imagery |
| 2 | Satellite Internet |
| 3 | Space Transportation |
| 4 | Space Tourism |
| 5 | Orbit Cleanup |
| 6 | Space Manufacturing |
| 7 | Moon Mission |
| 8 | Space Mining |
| 9 | Agriculture |
| 10 | Wildfire Monitoring |
By Technology
| 1 | Rockets |
| 2 | Spacecrafts |
| 3 | Sattelites |
| 4 | Propulsion |
| 5 | Space Stations |
| 6 | Robotics |
| 7 | Space Data |
| 8 | Communications |
| 9 | Orbital Traffic control |
| 10 | Satellite IoT |
Countries
| 1 | USA |
| 2 | India |
| 3 | UK |
| 4 | France |
| 5 | Germany |
| 6 | Australia |
| 7 | Japan |
| 8 | China |
| 9 | Canada |
| 10 | South Korea |
| 11 | Poland |

